derwoderwosagt©
Semiprofi
Grafikkartenindex

Radeon HD2xxx (ohne Gewähr)
Modell Chiptakt Speichertakt Füllrate Bandbreite
HD2900 XTX2 575 MHz (?-?) 2000 MHz (2x 512 MB) ? GTexel/s ? GB/s
HD2900 XTX 750 MHz (?-?) 2200 MHz (1024
/512 MB ) ? GTexel/s ? GB/s
HD2900 XT 600 MHz (?-?) 1800 MHz (512 MB) ? GTexel/s ? GB/s
HD2900 XL 600 MHz (?-?) 1800 MHz (512 MB) ? GTexel/s ? GB/s
HD2900 GT 650 MHz (?-?) 1800 MHz (512 MB) ? GTexel/s ? GB/s
HD2900 GTO 600 MHz (?-?) 1400 MHz (256 MB) ? GTexel/s ? GB/s
HD2600 XT 650 MHz (?-?) 1600 MHz (256 MB) ? GTexel/s ? GB/s
HD2600 Pro 550 MHz (?-?) 1400 MHz (256 MB) ? GTexel/s ? GB/s
HD2300 XT 650 MHz (?-?) 1400 MHz (256 MB) ? GTexel/s ? GB/s
HD2300 Pro 500 MHz (?-?) 1400 MHz (128 /256 MB) ? GTexel/s ? GB/s
HD2300 LE 500 MHz (?-?) 800 MHz (128 MB) ? GTexel/s ? GB/s
(sry für die vielen ? aber ich habe die daten nicht gedunden, wenn sie jemand von euch weiß MELDEN !!!
)
Radeon X1xxx
Modell Chiptakt Speichertakt Füllrate Bandbreite
Radeon X1950 XTX 650 MHz (16-8) 2000 MHz (512 MB) 10.4 GTexel/s 64.0 GB/s
Radeon X1950 XT 625 MHz (16-8) 1800 MHz (256 MB) 10.0 GTexel/s 57.6 GB/s
Radeon X1950 Pro 575 MHz (12-8) 1380 MHz (256 MB) 6.9 GTexel/s 44.2 GB/s
Radeon X1950GT 500 MHz (12-8) 1200 MHz (256 MB) 6.0 GTexel/s 38.4 GB/s
Radeon X1900 XTX 650 MHz (16-8) 1550 MHz (512 MB) 10.4 GTexel/s 49.6 GB/s
Radeon X1900 XT 625 MHz (16-8) 1450 MHz (256/512 MB) 10.0 GTexel/s 46.4 GB/s
Radeon X1900 GT 575 MHz (12-8) 1200 MHz (256 MB) 6.9 GTexel/s 38.4 GB/s
Radeon X1800 XT 625 MHz (16-8) 1500 MHz (256/512 MB) 10.0 GTexel/s 48.0 GB/s
Radeon X1800 XT PE 700 MHz (16-8) 1600 MHz (256/512 MB) 11.2 GTexel/s 51.2 GB/s
Radeon X1800 XL 500 MHz (16-8) 1000 MHz (256 MB) 8.0 GTexel/s 32.0 GB/s
Radeon X1800 GTO 500 MHz (12-8) 1000 MHz (256 MB) 6.0 GTexel/s 32.0 GB/s
Radeon X1650 XT 575 MHz ( 8-8) 1350 MHz (256 MB) 4.6 GTexel/s 21.6 GB/s
Radeon X1650 Pro 600 MHz ( 4-5) 1400 MHz (256/ 512 MB) 2.4 GTexel/s 22.4 GB/s
Radeon X1600 XT 590 MHz ( 4-5) 1380 MHz (128/256 MB) 2.4 GTexel/s 22.1 GB/s
Radeon X1600 Pro 500 MHz ( 4-5) 780 MHz (128/256 MB) 2.0 GTexel/s 12.5 GB/s
Radeon X1550 550 MHz (4-5) 800 MHz (256 MB) 2.2 GTexel/s 16.0 GB/s
Radeon X1300 XT 500 MHz ( 4-2) 1000 MHz (256 MB) 2.0 GTexel/s 16.0 GB/s
Radeon X1300 Pro 600 MHz ( 4-2) 800 MHz (256 MB) 2.4 GTexel/s 12.8 GB/s
Radeon X1300 450 MHz ( 4-2) 500 MHz (128/256 MB) 1.8 GTexel/s 8.0 GB/s
Radeon X1050 325 MHz (4-?) 800 MHz (128) 1.6 GTexel/s ?? GB/s
Radeon Xxxx
Modell Chiptakt Speichertakt Füllrate Bandbreite
Radeon X850 XT PE 540 MHz (16-6) 1180 MHz (256 MB) 8.6 GTexel/s 37.8 GB/s
Radeon X850 XT 520 MHz (16-6) 1080 MHz (256 MB) 8.3 GTexel/s 34.6 GB/s
Radeon X850 Pro 520 MHz (12-6) 1080 MHz (256 MB) 6.2 GTexel/s 34.6 GB/s
Radeon X800 XT PE 520 MHz (16-6) 1120 MHz (256 MB) 8.3 GTexel/s 35.8 GB/s
Radeon X800 XT 500 MHz (16-6) 1000 MHz (256 MB) 8.0 GTexel/s 32.0 GB/s
Radeon X800 XL 400 MHz (16-6) 980 MHz (256 MB) 6.4 GTexel/s 31.4 GB/s
Radeon X800 Pro 475 MHz (12-6) 900 MHz (256 MB) 5.7 GTexel/s 28.8 GB/s
Radeon X800 GTO 400 MHz (12-6) 980 MHz (256 MB) 4.8 GTexel/s 31.4 GB/s
Radeon X800 390 MHz (12-6) 700 MHz (256 MB) 4.8 GTexel/s 22.4 GB/s
Radeon X800 GT (256 MB) 475 MHz ( 8-6) 980 MHz (256 MB) 3.8 GTexel/s 31.4 GB/s
Radeon X800 SE 425 MHz ( 8-6) 800 MHz (256 MB) 3.4 GTexel/s 25.6 GB/s
Radeon X700 XT 475 MHz ( 8-6) 1050 MHz (256 MB) 3.8 GTexel/s 16.8 GB/s
Radeon X700 Pro 420 MHz ( 8-6) 860 MHz (256 MB) 3.4 GTexel/s 13.8 GB/s
Radeon X700 400 MHz ( 8-6) 700 MHz (256 MB) 3.2 GTexel/s 11.2 GB/s
Radeon X700LE 400 MHz ( 8-6) 500 MHz (128 MB) 3.2 GTexel/s 8 GB/s
Radeon x700se 400 MHz (4-2) 400 MHz (128/256 MB) ? GTexel/s ? GB/s
Radeon X600 XT 500 MHz ( 4-2) 740 MHz (256 MB) 2.0 GTexel/s 11.8 GB/s
Radeon X600 Pro 400 MHz ( 4-2) 600 MHz (256 MB) 1.6 GTexel/s 9.6 GB/s
Radeon X550 400 MHz ( 4-2) 500 MHz (128 MB) 1.6 GTexel/s 8.0 GB/s
Radeon X300 350 MHz ( 4-2) 400 MHz (128 MB) 1.4 GTexel/s 6.4 GB/s
Radeon X300 SE 350 MHz ( 4-2) 400 MHz ( 128 MB) 1.4 GTexel/s 3.2 GB/s
Radeon 9xxx
Modell Chiptakt Speichertakt Füllrate Bandbreite
Radeon 9800 XT 412 MHz (8-4) 730 MHz (256 MB) 3.3 GTexel/s 23.4 GB/s
Radeon 9800 Pro (256 MB) 380 MHz (8-4) 700 MHz (256 MB) 3.0 GTexel/s 22.4 GB/s
Radeon 9800 Pro 380 MHz (8-4) 680 MHz (128 MB) 3.0 GTexel/s 21.8 GB/s
Radeon 9800 325 MHz (8-4) 580 MHz (128 MB) 2.6 GTexel/s 18.8 GB/s
Radeon 9800 SE 380 MHz (4-4) 675 MHz (128 MB) 1.5 GTexel/s 10.8 GB/s
Radeon 9700 Pro 325 MHz (8-4) 620 MHz (128 MB) 2.6 GTexel/s 19.8 GB/s
Radeon 9700 275 MHz (8-4) 550 MHz (128 MB) 2.2 GTexel/s 17.6 GB/s
Radeon 9600 XT 500 MHz (4-2) 600 MHz (256 MB) 2.0 GTexel/s 9.6 GB/s
Radeon 9600 Pro 400 MHz (4-2) 600 MHz (256 MB) 1.6 GTexel/s 9.6 GB/s
Radeon 9600 325 MHz (4-2) 400 MHz (128 MB) 1.3 GTexel/s 6.4 GB/s
Radeon 9600 SE 325 MHz (4-2) 400 MHz (128 MB) 1.3 GTexel/s 3.2 GB/s
Radeon 9550 250 MHz (4-2) 400 MHz (256 MB) 1.0 GTexel/s 6.4 GB/s
Radeon 9500 Pro 275 MHz (8-4) 550 MHz (128 MB) 2.2 GTexel/s 8.8 GB/s
Radeon 9500 275 MHz (4-4) 550 MHz (128 MB) 1.1 GTexel/s 8.8 GB/s
Radeon 9250 240 MHz (4-2) 400 MHz (128/256 MB) 1.0 GTexel/s 6.4 GB/s
Radeon 9200 Pro 300 MHz (4-2) 600 MHz (256 MB) 1.2 GTexel/s 9.6 GB/s
Radeon 9200 250 MHz (4-2) 400 MHz (128 MB) 1.0 GTexel/s 6.4 GB/s
Radeon 9200 SE 200 MHz (4-2) 366 MHz ( 128 MB) 0.8 GTexel/s 3.0 GB/s
Radeon 9100 250 MHz (4-2) 500 MHz (128 MB) 2.0 GTexel/s 8.0 GB/s
Radeon 9000 Pro 275 MHz (4-2) 550 MHz (128 MB) 1.1 GTexel/s 8.8 GB/s
Radeon 9000 250 MHz (4-2) 400 MHz (64/128 MB) 1.0 GTexel/s 6.4 GB/s
Radeon 8500
Modell Chiptakt Speichertakt Füllrate Bandbreite
Radeon 8500 250 MHz (4-1) 550 MHz (128 MB) 2.0 GTexel/s 8.8 GB/s
Radeon 8500 LE 250 MHz (4-1) 500 MHz (128 MB) 2.0 GTexel/s 8.0 GB/s
Radeon 7xxx
Modelle Chiptakt Speichertakt Füllrate Bandbreite
Radeon 7500 290 MHz (2-0) 460 MHz (64 MB) 0.6 GTexel/s 7.4 GB/s
Radeon 7200 (VIVO) 183 MHz (2-0) 366 MHz (32 MB) 0.4 GTexel/s 5.8 GB/s
Radeon 7200 (DDR) 166 MHz (2-0) 333 MHz (32 MB) 0.3 GTexel/s 5.4 GB/s
Radeon 7200 (SDR) 166 MHz (2-0) 166 MHz (32 MB) 0.3 GTexel/s 2.7 GB/s
Radeon 7000 183 MHz (1-0) 183 MHz ( 64 MB) 0.2 GTexel/s 1.5 GB/s
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GeForce 8 Serie
Modell Chiptakt Speichertakt Füllrate Bandbreite
GeForce 8800 Ultra 612 MHz (?-?) 2160 MHZ (768 MB) 39.2 GTexel/s 103.7 GB/s
GeForce 8800 GTX 575 MHz (24-8) 1800 MHz (768 MB) 36.8 GTexel/s 86.4 GB/s
GeForce 8800 GTS 500 MHz (24-8) 1600 MHz (320/640 MB) 24.0 GTexel/s 64.0 GB/s
GeForce 8600 GTS 675 MHz (?-?) 2000 MHz (256 MB) 10.8 GTexel/s 32 GB/s
GeForce 8600 GT 540 MHz ( ?-?) 1400 MHz (256 MB) 8.6 GTexel/s 22.4 GB/s
GeForce 8500 GT 450 MHz (?-?) 800 MHz (512/256 MB) 3.6 GTexel/s 12.8 GB/S
GeForce 7 Serie
Modell Chiptakt Speichertakt Füllrate Bandbreite
Geforce 7950 GX2 500 MHz (2x 24-8) 1200 MHZ (2x 512 MB) 14.6 GTexel/s 48.7 GB/s
GeForce 7950 GT 550 MHz (24-8) 1400 MHz (256/512 MB) 13.2 GTexel/s 44.8 GB/s
GeForce 7900 GX2 500 MHZ (2x 24-8) 1200 MHz (2x512 MB) ?? GTexel/s ?? GB/s
GeForce 7900 GTX 650 MHz (24-8) 1600 MHz (512 MB) 15.6 GTexel/s 51.2 GB/s
GeForce 7900 GTO 650 MHz (24-8) 1320 MHz (512 MB) 15.6 GTexel/s 42.2 GB/s
GeForce 7900 GT 450 MHz (24-8) 1320 MHz (512 MB) 10.8 GTexel/s 42.2 GB/s
GeForce 7900 GS 450 MHz (20-7) 1320 MHz (256/512 MB) 9.0 GTexel/s 42.2 GB/s
GeForce 7800 GTX 512 550 MHz (24-8) 1700 MHz (512 MB) 13.2 GTexel/s 54.4 GB/s
GeForce 7800 GTX 430 MHz (24-8) 1200 MHz (256 MB) 10.3 GTexel/s 38.4 GB/s
GeForce 7800 GT 400 MHz (20-7) 1000 MHz (256 MB) 8.0 GTexel/s 32.0 GB/s
GeForce 7800 GS 375 MHz (16-6) 1200 MHz (256 MB) 6.0 GTexel/s 38.4 GB/s
GeForce 7600 GT 560 MHz (12-5) 1400 MHz (256 MB) 6.7 GTexel/s 22.4 GB/s
GeForce 7600 GS 400 MHz (12-5) 800 MHz (256 MB) 4.8 GTexel/s 12.8 GB/s
GeForce 7300 GT 350 MHz ( 8-5) 667 MHz (256 MB) 2.8 GTexel/s 10.7 GB/s
GeForce 7300 GS 550 MHz ( 4-3) 800 MHz (256 MB) 2.2 GTexel/s 6.4 GB/s
GeForce 7300 LE 450 MHz ( 4-3) 666 MHz ( 256 MB) 1.8 GTexel/s 5.3 GB/s
GeForce 7200 GS 450 MHz (4-3) 810 MHz (128/256 MB) 0.9 GTexel/s 6.4 GB/s
GeForce 7100 GS 350 MHz (4-3) 800 MHz (128 MB) 1.4 GTexel/s 5.3 GB/s
GeForce 6 Serie
Modell Chiptakt Speichertakt Füllrate Bandbreite
GeForce 6800 Ultra 400 MHz (16-6) 1100 MHz (256 MB) 6.4 GTexel/s 35.2 GB/s
GeForce 6800 GT 350 MHz (16-6) 1000 MHz (256 MB) 5.6 GTexel/s 32.0 GB/s
GeForce 6800 GS 425 MHz (12-5) 1000 MHz (256 MB) 5.1 GTexel/s 32.0 GB/s
GeForce 6800 325 MHz (12-5) 700 MHz (256 MB) 3.9 GTexel/s 22.4 GB/s
GeForce 6800 LE 300 MHz ( 8-4) 700 MHz (256 MB) 2.4 GTexel/s 22.4 GB/s
GeForce 6700 XL 550 MHz ( 8-3) 1000 MHz (128 MB) ?? GTexel/s ?? GB/s
GeForce 6600 GT 500 MHz ( 8-3) 1000 MHz (256 MB) 4.0 GTexel/s 16.0 GB/s
GeForce 6600 300 MHz ( 8-3) 550 MHz (256 MB) 2.4 GTexel/s 8.8 GB/s
GeForce 6600 LE 300 MHz ( 4-3) 500 MHz (128/256 MB) 1.2 GTexel/s 8.0 GB/s
GeForce 6200 300 MHz ( 4-3) 550 MHz (128 MB) 1.2 GTexel/s 8.8 GB/s
GeForce 6200 TC 300 MHz ( 4-3) ???* MHz (Turbocache*) 1.2 GTexel/s ???* GB/s
GeForce FX Serie
Modell Chiptakt Speichertakt Füllrate Bandbreite
GeForce FX 5950 Ultra 475 MHz (8-3) 950 MHz (256 MB) 3.8 GTexel/s 30.4 GB/s
GeForce FX 5900 Ultra 450 MHz (8-3) 850 MHz (256 MB) 3.6 GTexel/s 27.2 GB/s
GeForce FX 5900 400 MHz (8-3) 850 MHz (128 MB) 3.2 GTexel/s 27.2 GB/s
GeForce FX 5900 XT 400 MHz (8-3) 700 MHz (128 MB) 3.2 GTexel/s 22.4 GB/s
GeForce FX 5800 Ultra 500 MHz (8-3) 1000 MHz (128 MB) 4.0 GTexel/s 16.0 GB/s
GeForce FX 5800 400 MHz (8-3) 800 MHz (128 MB) 3.2 GTexel/s 12.8 GB/s
GeForce FX 5700 Ultra 475 MHz (4-3) 900 MHz (128 MB) 1.9 GTexel/s 14.4 GB/s
GeForce FX 5700 425 MHz (4-3) 550 MHz (128 MB) 1.7 GTexel/s 8.8 GB/s
GeForce FX 5700 LE 250 MHz (4-3) 400 MHz (128 MB) 1.0 GTexel/s 6.4 GB/s
GeForce FX 5600 Ultra 350 MHz (4-1) 700 MHz (128 MB) 1.4 GTexel/s 11.2 GB/s
GeForce FX 5600 325 MHz (4-1) 550 MHz (128 MB) 1.3 GTexel/s 8.8 GB/s
GeForce FX 5500 270 MHz (4-1) 400 MHz (128 MB) 1.1 GTexel/s 6.4 GB/s
GeForce FX 5200 Ultra 325 MHz (4-1) 650 MHz (64 MB) 1.3 GTexel/s 10.4 GB/s
GeForce FX 5200 250 MHz (4-1) 400 MHz (64 MB) 1.0 GTexel/s 6.4 GB/s
GeForce 4 Serie
Modell Chiptakt Speichertakt Füllrate Bandbreite
GeForce 4 Ti4600 300 MHz (4-2) 650 MHz (128 MB) 2.4 GTexel/s 10.4 GB/s
GeForce 4 Ti4400 275 MHz (4-2) 550 MHz (128 MB) 2.2 GTexel/s 8.8 GB/s
GeForce 4 Ti4200 250 MHz (4-2) 500 MHz (128 MB) 2.0 GTexel/s 8.0 GB/s
GeForce 4 MX 460 300 MHz (2-0) 550 MHz (64 MB) 1.2 GTexel/s 8.8 GB/s
GeForce 4 MX 440 270 MHz (2-0) 400 MHz (64 MB) 1.1 GTexel/s 6.4 GB/s
GeForce 4 MX 420 250 MHz (2-0) 166 MHz (64 MB) 1.0 GTexel/s 2.7 GB/s
GeForce 3 Serie
Modell Chiptakt Speichertakt Füllrate Bandbreite
GeForce 3 Ti500 240 MHz (4-1) 500 MHz (64 MB) 1.9 GTexel/s 8.0 GB/s
GeForce 3 200 MHz (4-1) 460 MHz (64 MB) 1.6 GTexel/s 7.4 GB/s
GeForce 3 Ti200 175 MHz (4-1) 400 MHz (64 MB) 1.4 GTexel/s 6.4 GB/s
GeForce 2 Serie
Modelle Chiptakt Speichertakt Füllrate Bandbreite
GeForce 2 Ultra 250 MHz (4-0) 460 MHz (64 MB) 2.0 GTexel/s 7.4 GB/s
GeForce 2 Ti 250 MHz (4-0) 400 MHz (64 MB) 2.0 GTexel/s 6.4 GB/s
GeForce 2 Pro 200 MHz (4-0) 400 MHz (64 MB) 1.6 GTexel/s 6.4 GB/s
GeForce 2 GTS 200 MHz (4-0) 333 MHz (64 MB) 1.6 GTexel/s 5.3 GB/s
GeForce 2 MX 400 175 MHz (2-0) 166 MHz (64 MB) 0.7 GTexel/s 2.7 GB/s
GeForce 2 MX 200 175 MHz (2-0) 166 MHz ( 64 MB) 0.7 GTexel/s 1.3 GB/s
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S3 Graphics
Modelle Chiptakt Speichertakt Füllrate Bandbreite
S3 Chrome S27 700MHz (8-4) 1400 MHz (128) 128 MByte 5,6 GTexel/s 22,4 GByte/s
S3 GammaChrome S18 Nitro 450MHz (4-4) 900 MHz (128 MB) 1,8 GTexel/s 15,6 GByte/s
S3 GammaChrome S18 Pro 400MHz (4-4) 400 MHz (128 MB) 1,6 GTexel/s 12,8 GByte/s
S3 DeltaChrome S8 Nitro 315MHz (8-3) 315 MHz (256 MB) 2,56 GTexel/s 10,1 GByte/s
S3 DeltaChrome S8 Pro 300MHz (8-3) 300 MHz (256 MB) 2,4 GTexel/s 9,6 GByte/s
Savage 4 125 MHz 125 MHz -- -- 32 MB SDR
Savage 4 Pro 125 MHz 143 MHz -- -- 32 MB SDR
Savage 2000 125 MHz 155 MHz -- -- max. 64 MB SDR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonstige

XGI
Volari V3 300 MHz 250 MHz 128 MB SDR
Volari V5 300 MHz 450 MHz 256 MB DDR
Volari V5 Ultra 350 MHz 500 MHz 256 MB DDR
Volari V8 350 MHz 450 MHz 256 MB DDR
Volari V8 Ultra 350 MHz 500 MHz 256 MB DDR
Volari Duo V5 Ultra 350 MHz 500 MHz 515 MB DDR
Volari Duo V8 Ultra 350 MHz 500 MHz 512 MB DDR

PowerVR
Kyro 1 125 MHz 125 MHz -- -- max. 64 MB SDR
Kyro 2 175 MHz 175 MHz -- -- 64 MB SDR
Kyro 2 SE 200 MHz 200 MHz -- -- 64 MB SDR

Matrox
G200 100 MHz 100 MHz -- -- max. 16 MB
G 400 125 MHz 166 MHz -- -- 16 MB SDR
G450 125 MHz 166 MHz -- -- 32 MB SDR
G 400 MAX 150 MHz 200 MHz -- -- 32 MB SDR
Parhelia 512 220 MHz 550 MHz -- -- 128 MB DRR

3dfx
Voodoo Rush 50 MHz 50 MHz -- -- 6 MB EDO
Voodoo Graphics 50 MHz 50 MHz -- -- max. 8 MB EDO
Voodoo Banshee 100 MHz100 MHz -- -- max. 16MB SDR
Voodoo 2 90 MHz 90 MHz -- -- max. 12 MB EDO
Voodoo 3 2000 143 MHz 143 MHz -- -- 16 MB SDR
Voodoo 3 3000 166 MHz 166 MHz -- -- 16 MB SDR
Voodoo 3 3500 183 MHz 183 MHz -- -- 16 MB SDR
Voodoo 4 4500 166 MHz 166 MHz -- -- 32 MB SDR
Voodoo 4-2 4200 143 Mhz 143 Mhz -- -- 16 MB DDR
Voodoo 4 4800 166 Mhz 166 Mhz -- -- 64 MB SDR
Voodoo 5 5500 166 MHz 166 MHz -- -- 64 MB SDR
Voodoo 5 5000 166 MHz 166 MHz -- -- 32 MB SDR
Voodoo 5 6000 183 MHz 183 MHz -- -- 4*32 MB SDR
Velocity 100 143 Mhz 143 Mhz -- -- 8 MB SDR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Treiber
-ATI *Klick*
-Omega ATI *Klick* (alternativ Treiber)
-nVidia *Klick*
-Omega nVidia *Klick*(alternativ Treiber)
-S3 Savage *Klick*
-PowerVR *Klick*
-Matrox *Klick*
-3dfx *Klick*
-Omega 3dfx *Klick* (alternativ Treiber)
-xgi *Klick*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fachbegriffe:
-Turbocache *Klick*
- Hypermemory *Klick*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ich hoffe das euch die Liste ganz nützlich ist.

Radeon HD2xxx (ohne Gewähr)
Modell Chiptakt Speichertakt Füllrate Bandbreite
HD2900 XTX2 575 MHz (?-?) 2000 MHz (2x 512 MB) ? GTexel/s ? GB/s
HD2900 XTX 750 MHz (?-?) 2200 MHz (1024

HD2900 XT 600 MHz (?-?) 1800 MHz (512 MB) ? GTexel/s ? GB/s
HD2900 XL 600 MHz (?-?) 1800 MHz (512 MB) ? GTexel/s ? GB/s
HD2900 GT 650 MHz (?-?) 1800 MHz (512 MB) ? GTexel/s ? GB/s
HD2900 GTO 600 MHz (?-?) 1400 MHz (256 MB) ? GTexel/s ? GB/s
HD2600 XT 650 MHz (?-?) 1600 MHz (256 MB) ? GTexel/s ? GB/s
HD2600 Pro 550 MHz (?-?) 1400 MHz (256 MB) ? GTexel/s ? GB/s
HD2300 XT 650 MHz (?-?) 1400 MHz (256 MB) ? GTexel/s ? GB/s
HD2300 Pro 500 MHz (?-?) 1400 MHz (128 /256 MB) ? GTexel/s ? GB/s
HD2300 LE 500 MHz (?-?) 800 MHz (128 MB) ? GTexel/s ? GB/s
(sry für die vielen ? aber ich habe die daten nicht gedunden, wenn sie jemand von euch weiß MELDEN !!!

Radeon X1xxx
Modell Chiptakt Speichertakt Füllrate Bandbreite
Radeon X1950 XTX 650 MHz (16-8) 2000 MHz (512 MB) 10.4 GTexel/s 64.0 GB/s
Radeon X1950 XT 625 MHz (16-8) 1800 MHz (256 MB) 10.0 GTexel/s 57.6 GB/s
Radeon X1950 Pro 575 MHz (12-8) 1380 MHz (256 MB) 6.9 GTexel/s 44.2 GB/s
Radeon X1950GT 500 MHz (12-8) 1200 MHz (256 MB) 6.0 GTexel/s 38.4 GB/s
Radeon X1900 XTX 650 MHz (16-8) 1550 MHz (512 MB) 10.4 GTexel/s 49.6 GB/s
Radeon X1900 XT 625 MHz (16-8) 1450 MHz (256/512 MB) 10.0 GTexel/s 46.4 GB/s
Radeon X1900 GT 575 MHz (12-8) 1200 MHz (256 MB) 6.9 GTexel/s 38.4 GB/s
Radeon X1800 XT 625 MHz (16-8) 1500 MHz (256/512 MB) 10.0 GTexel/s 48.0 GB/s
Radeon X1800 XT PE 700 MHz (16-8) 1600 MHz (256/512 MB) 11.2 GTexel/s 51.2 GB/s
Radeon X1800 XL 500 MHz (16-8) 1000 MHz (256 MB) 8.0 GTexel/s 32.0 GB/s
Radeon X1800 GTO 500 MHz (12-8) 1000 MHz (256 MB) 6.0 GTexel/s 32.0 GB/s
Radeon X1650 XT 575 MHz ( 8-8) 1350 MHz (256 MB) 4.6 GTexel/s 21.6 GB/s
Radeon X1650 Pro 600 MHz ( 4-5) 1400 MHz (256/ 512 MB) 2.4 GTexel/s 22.4 GB/s
Radeon X1600 XT 590 MHz ( 4-5) 1380 MHz (128/256 MB) 2.4 GTexel/s 22.1 GB/s
Radeon X1600 Pro 500 MHz ( 4-5) 780 MHz (128/256 MB) 2.0 GTexel/s 12.5 GB/s
Radeon X1550 550 MHz (4-5) 800 MHz (256 MB) 2.2 GTexel/s 16.0 GB/s
Radeon X1300 XT 500 MHz ( 4-2) 1000 MHz (256 MB) 2.0 GTexel/s 16.0 GB/s
Radeon X1300 Pro 600 MHz ( 4-2) 800 MHz (256 MB) 2.4 GTexel/s 12.8 GB/s
Radeon X1300 450 MHz ( 4-2) 500 MHz (128/256 MB) 1.8 GTexel/s 8.0 GB/s
Radeon X1050 325 MHz (4-?) 800 MHz (128) 1.6 GTexel/s ?? GB/s
Radeon Xxxx
Modell Chiptakt Speichertakt Füllrate Bandbreite
Radeon X850 XT PE 540 MHz (16-6) 1180 MHz (256 MB) 8.6 GTexel/s 37.8 GB/s
Radeon X850 XT 520 MHz (16-6) 1080 MHz (256 MB) 8.3 GTexel/s 34.6 GB/s
Radeon X850 Pro 520 MHz (12-6) 1080 MHz (256 MB) 6.2 GTexel/s 34.6 GB/s
Radeon X800 XT PE 520 MHz (16-6) 1120 MHz (256 MB) 8.3 GTexel/s 35.8 GB/s
Radeon X800 XT 500 MHz (16-6) 1000 MHz (256 MB) 8.0 GTexel/s 32.0 GB/s
Radeon X800 XL 400 MHz (16-6) 980 MHz (256 MB) 6.4 GTexel/s 31.4 GB/s
Radeon X800 Pro 475 MHz (12-6) 900 MHz (256 MB) 5.7 GTexel/s 28.8 GB/s
Radeon X800 GTO 400 MHz (12-6) 980 MHz (256 MB) 4.8 GTexel/s 31.4 GB/s
Radeon X800 390 MHz (12-6) 700 MHz (256 MB) 4.8 GTexel/s 22.4 GB/s
Radeon X800 GT (256 MB) 475 MHz ( 8-6) 980 MHz (256 MB) 3.8 GTexel/s 31.4 GB/s
Radeon X800 SE 425 MHz ( 8-6) 800 MHz (256 MB) 3.4 GTexel/s 25.6 GB/s
Radeon X700 XT 475 MHz ( 8-6) 1050 MHz (256 MB) 3.8 GTexel/s 16.8 GB/s
Radeon X700 Pro 420 MHz ( 8-6) 860 MHz (256 MB) 3.4 GTexel/s 13.8 GB/s
Radeon X700 400 MHz ( 8-6) 700 MHz (256 MB) 3.2 GTexel/s 11.2 GB/s
Radeon X700LE 400 MHz ( 8-6) 500 MHz (128 MB) 3.2 GTexel/s 8 GB/s
Radeon x700se 400 MHz (4-2) 400 MHz (128/256 MB) ? GTexel/s ? GB/s
Radeon X600 XT 500 MHz ( 4-2) 740 MHz (256 MB) 2.0 GTexel/s 11.8 GB/s
Radeon X600 Pro 400 MHz ( 4-2) 600 MHz (256 MB) 1.6 GTexel/s 9.6 GB/s
Radeon X550 400 MHz ( 4-2) 500 MHz (128 MB) 1.6 GTexel/s 8.0 GB/s
Radeon X300 350 MHz ( 4-2) 400 MHz (128 MB) 1.4 GTexel/s 6.4 GB/s
Radeon X300 SE 350 MHz ( 4-2) 400 MHz ( 128 MB) 1.4 GTexel/s 3.2 GB/s
Radeon 9xxx
Modell Chiptakt Speichertakt Füllrate Bandbreite
Radeon 9800 XT 412 MHz (8-4) 730 MHz (256 MB) 3.3 GTexel/s 23.4 GB/s
Radeon 9800 Pro (256 MB) 380 MHz (8-4) 700 MHz (256 MB) 3.0 GTexel/s 22.4 GB/s
Radeon 9800 Pro 380 MHz (8-4) 680 MHz (128 MB) 3.0 GTexel/s 21.8 GB/s
Radeon 9800 325 MHz (8-4) 580 MHz (128 MB) 2.6 GTexel/s 18.8 GB/s
Radeon 9800 SE 380 MHz (4-4) 675 MHz (128 MB) 1.5 GTexel/s 10.8 GB/s
Radeon 9700 Pro 325 MHz (8-4) 620 MHz (128 MB) 2.6 GTexel/s 19.8 GB/s
Radeon 9700 275 MHz (8-4) 550 MHz (128 MB) 2.2 GTexel/s 17.6 GB/s
Radeon 9600 XT 500 MHz (4-2) 600 MHz (256 MB) 2.0 GTexel/s 9.6 GB/s
Radeon 9600 Pro 400 MHz (4-2) 600 MHz (256 MB) 1.6 GTexel/s 9.6 GB/s
Radeon 9600 325 MHz (4-2) 400 MHz (128 MB) 1.3 GTexel/s 6.4 GB/s
Radeon 9600 SE 325 MHz (4-2) 400 MHz (128 MB) 1.3 GTexel/s 3.2 GB/s
Radeon 9550 250 MHz (4-2) 400 MHz (256 MB) 1.0 GTexel/s 6.4 GB/s
Radeon 9500 Pro 275 MHz (8-4) 550 MHz (128 MB) 2.2 GTexel/s 8.8 GB/s
