Was erzeugt Ihr so an Internet-Traffic?

Dein durchschnittlicher Internet-Traffic im Monat?


  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    181
Kabel BW Down: 100Mbit/s Up: 5Mbit/s
Also noch der alte 3Play 100 Vertrag.
Upload sollte aber zu 90% an meinen TV gehen :d

traffic.JPG
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
... 10 Jahre Spaeter.



Code:
 pppoe0  /  monthly

        month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       Jun '24      3.24 TiB |    4.66 TiB |    7.90 TiB |   26.82 Mbit/s
       Jul '24      2.73 TiB |    6.88 TiB |    9.61 TiB |   31.57 Mbit/s
       Aug '24      1.87 TiB |    6.93 TiB |    8.80 TiB |   28.90 Mbit/s
       Sep '24      3.67 TiB |   17.18 TiB |   20.85 TiB |   70.75 Mbit/s
       Oct '24      6.02 TiB |    7.74 TiB |   13.76 TiB |   45.20 Mbit/s
       Nov '24     10.10 TiB |   18.86 TiB |   28.96 TiB |   98.29 Mbit/s
       Dec '24     10.15 TiB |   14.61 TiB |   24.76 TiB |   81.33 Mbit/s
       Jan '25      9.14 TiB |   10.48 TiB |   19.62 TiB |   64.42 Mbit/s
       Feb '25     19.25 TiB |   11.98 TiB |   31.23 TiB |  113.55 Mbit/s
       Mar '25      9.72 TiB |   14.43 TiB |   24.15 TiB |   79.30 Mbit/s
       Apr '25     17.13 TiB |   37.59 TiB |   54.73 TiB |  186.69 Mbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated     17.22 TiB |   37.79 TiB |   55.01 TiB |
 
@p4n0

Okay, da bin ich noch deutlich drunter. Sogar wenn ich den externen Traffic dazu rechne. Aber schon auch Poweruser hier. Von >50 TB im Monat zum Glück noch weit entfernt. Mein Kumpel würde mich raus schmeissen, schöner Teil geht über sein Hosting.
 
Kinder scheinen ganz gut Traffic zu machen wenn ich mir angucke was bei einem 3 Personen Haushalt durch die Leitung geht. Da kann man glücklich sein das der kleine noch nicht Livestreaming oder YouTube videos machen für sich entdeckt hat.
1746120470672.png
 
Letzter Monat 116GB, fast alles youtube. :fresse:
 
Zuletzt bearbeitet:
Hab letzten Monat 1,4 TB durch ne VDSL 50 gequetscht. Großteil wird wohl Waipu, Tidal und Inet-Radio gewesen sein.
 
Es variiert für meinen 1 Personen Haushalt zwischen 1.2 und 2TB was ich so beim Durchblättern in meinem Router sehe.
Hier mal ein Auszug für April:

1746128605495.png


Wobei ich jetzt ein paar Server gekündigt habe und hierhin umziehe. Dann geht outgoing wohl nach oben.
 
Bei uns mit 4 Personen immer so rd 1 tb im Monat aktuell
 
meistens knapp über 0,5 TB pro Monat. 2 Personen, hauptsächlich verursacht durch div. Streamingdienste.
 
Wenn man der Fritte so glauben darf, kommt da doch schon was zusammen:

Screenshot 2025-07-20 at 10-20-28 FRITZ!Box 6670 Cable.png

..war mir bisher gar nicht so bewußt. :unsure:
 
Code:
 pppoe0  /  monthly
        month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       May '25     10.76 TiB |   85.33 TiB |   96.09 TiB |  315.58 Mbit/s
       Jun '25      5.29 TiB |   51.56 TiB |   56.84 TiB |  192.90 Mbit/s
       Jul '25      1.59 TiB |   35.41 TiB |   36.99 TiB |  185.32 Mbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------

Provider hat mich noch nicht rausgeworfen :d
 
Geht so dahin zwischen 1TB und 1,5TB pro Monat.
Jetzt im Juli/August wird es dank der Sommerferien wohl höher ausfallen.

A1_Nutzung.jpg
 
sagen wir einfach "zuviel" :d
 
Das ist schon so lange her und die bekommen immer noch an den Kopf geworfen das sie die Anschlüsse drosseln würden bei einer Störung.
Ein toller Schuss ins Knie. Und seit der Einführung von Assia auf den Kupferleitungen wird das noch viel lustiger zu erklären... .

"Drosselkom", erst gestern wieder gehört :d
 
Code:
 pppoe0  /  monthly
        month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       May '25     10.76 TiB |   85.33 TiB |   96.09 TiB |  315.58 Mbit/s
       Jun '25      5.29 TiB |   51.56 TiB |   56.84 TiB |  192.90 Mbit/s
       Jul '25      1.59 TiB |   35.41 TiB |   36.99 TiB |  185.32 Mbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------

Provider hat mich noch nicht rausgeworfen :d
Wie erzeugt man den als Privatperson soviel Upload? Selbst wenn man Streamer ist oder konstant offsite backups macht, find ich das relativ viel.
Oder ist das gar kein Privatkundenanschluss?
 
Der Großteil entfaellt auf den Blockchain Fullnode. Backups und das Nas hier laeppert sich dann nach und nach.
Sind 4 Sites und das ganze ist Privat.
 
Die Telekom drosselt alle solange die nicht extra an die Telekom zahlen. Daher sie drosselt massiv außer bestimmte Ziele.
..zum Glück trifft das nur für Telefon ISP so zu, selbst die Erfahrung mit drei ISP (Versatel, DoKom, 1&1) gemacht. Bei Kabel ist die TK außen vor wenn nicht von denen. (y)
 
Code:
re0  /  monthly

        month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       Mar '25     10.27 GiB |  952.01 MiB |   11.20 GiB |   35.92 kbit/s
       Apr '25     52.01 GiB |   21.14 GiB |   73.15 GiB |  242.42 kbit/s
       May '25    158.48 GiB |    7.84 GiB |  166.32 GiB |  533.40 kbit/s
       Jun '25    111.84 GiB |  403.29 GiB |  515.13 GiB |    1.71 Mbit/s
       Jul '25    259.08 GiB |   13.97 GiB |  273.05 GiB |    1.10 Mbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
Scheint wohl etwas anzusteigen :fresse:
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh