zu hohe Vcore? i5-750 1.672V

Discjocking

Enthusiast
Thread Starter
Mitglied seit
21.09.2009
Beiträge
506
Wie schon der Titel sagt... finde ich das meine Vcore zu hoch ist, für einen NICHT übertakteten + Idle Prozessor. Der QPI ist auch hoch (glaube ich) leider weiß ich nicht was das ist:confused: Ist das villt ein Auslesefehler? naja, wenn ich Prime95 laufen lasse schwankt die Temperatur zwischen 68-72°C --> Lüfter ist irgendein AVC

PC: HP Pavilion Elite HPE-029de
PS: Nichts übertaktet!

Imageshack - cpuzcpu.jpg


Imageshack - cpuzmb.jpg


Imageshack - cpuzramz.jpg



Bitte hilft mir!
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Die VCore ist beachtlich hoch.
Nicht normal jedenfalls. Schau doch mal im Bios, ob du da irgendwas umstellen kannst.
 
das ist nicht mehr normal
stock VID= ca 1.000-1.300V
 
Danke für schnellen Antworten!


Ich hab mal die Funktion "Set Defaults" ausgeführt, Nichts Vcore ist trotzdem hoch!


Temps (Idle) 28-32°C
Temps (Load) @ Prime 68-72°C :kotz:
 
Zuletzt bearbeitet:
wayne, pc läuft (kühl).
daher auslesefehler.
Wäre shcon toll wenn man nen quad mitm boxedkühler bei 1,6V bei 72°C unter load halten könnte...

scheiß drauf, du hast garantie auf die kiste, noch läuft sie, also zu vernachlässigen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Da ich nichts im Bios bei der CPU verstellt habe, hoffe ich das es ein auslesefehler ist.
 
Mal andere Tools, wie HWMonitor und Everest Ultimate benutzen.
 
HWMonitor zeigt leider nicht viel

und Everest Ultimate Edition v5.50.2100, zeigt auch keine Vcore

Versteh ich nicht. :grrr:
 
Im BIOS unter Health wird die aktuelle VCore ohne Speedstep angezeigt oder sollte es.
 
manchmal geht die Spannung auf 1.664, aber dann wieder auf 1.672. Im Bios bei der CPU kann ich nichts verstellen da das Bord ja blockt/sperre hat. :motz:
 
Du sollst auch nichts verstellen, Du sollst die Temperaturen direkt im BIOS ,,auslesen" unter dem Menü Health.
 
also "Menu Health" gibts bei mir nicht, Ich habe "Main" / "Advanced" / "Power" / "Boot" / "Exit" hab auch bei allen sachen rein geschaut, nichts gefunden. :shake:
 
Wo liegt dein Problem? ist halt nun mal ein Fertig PC...
 
Max. 72°C mit diesen schwachen Cpu-Kühlern aus Fertig-PCs ist vollkommen in Ordnung. Da stimmt entweder die Temperatur oder die Spannung nicht. Ich behaupte aber, dass die Cpu oder gar der Sockel bei Dauerbetrieb über 1,6v schon verschmort wäre.
 
also gehen die meisten aus das, dass ein Auslesefehler ist?
 
ist vermutlich ein Auslesefehler.

Temperatur geht für einen Fertig PC in Ordnung.
 
hast du meinen key zum freischalten benutzt?
dann zeigt everest alles an

auf der page


computer/Sensoren
 
klick mal mit der rechten maustaste unten auf das wort sensoren und gib mir folgende dumps

Isa sensor dump
sm bus dump full


ich leite das dann weiter
 
ISA Sensor

0000 FF 03 00 FF FF FF FF FF FF FF 21 00 56 4C 00 FF
0010 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0020 D0 D0 CD FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0030 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0040 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0050 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF C0
0060 00 00 00 FF FF FF 02 01 00 12 00 12 00 00 FF 00
0070 2C A0 29 A0 35 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0080 46 3C 64 55 64 55 FF FF FF FF FF FF FF FF 15 FF
0090 00 04 04 00 2A FF 15 FF 44 02 FF 2A 55 05 FF 0A
00A0 05 47 00 49 02 A1 4C 49 42 2A FF FF DB 8C 49 1D
00B0 05 C5 00 58 02 C9 4C 49 42 2A FF FF CC 84 58 1D
00C0 0F FF 00 80 03 FF 46 3C 32 28 FF D9 A6 80 66 0C
00D0 0F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
00E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
00F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Bnk0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF C0
Bnk1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF C0
Bnk2 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF C0
Bnk3 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF C0
Bnk4 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF C0
Bnk5 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF C0
Bnk6 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF C0







------[ 1 SMBus detected ]------

------[ SMBus #0 ]------

SMBus Type : Intel ICH
SMBus Port : 0400
Can Have SPD: Yes
Scan Type : Full

0000 00 00 00 04 00 00 00 00 00 59 14 20 04 16 09 10 .........Y. ....
0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

------[ SMBus Device B00-D44 ]------

0000 FF00 FF00 FF00 FF04 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF59 FF14 FF20 FF04 FF16 FF09 FF10
0010 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
0020 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
0030 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
0040 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
0050 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
0060 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
0070 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
0080 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
0090 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
00A0 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
00B0 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
00C0 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
00D0 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
00E0 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
00F0 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00

------[ SMBus Device B00-D50 ]------

0000 92 10 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00 .........R....<.
0010 69 78 69 30 69 11 20 89 70 03 3C 3C 00 F0 83 01 ixi0i. .p.<<....
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01 ................
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0070 00 00 00 00 00 80 CE 02 09 43 62 81 36 AB 62 6C .........Cb.6.bl
0080 4D 33 37 38 42 35 36 37 33 45 48 31 2D 43 48 39 M378B5673EH1-CH9
0090 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 54 47 53 33 35 30 38 .......TGS3508
00A0 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 ................
00B0 01 85 01 95 04 00 39 55 01 85 01 95 04 00 39 56 ......9U......9V
00C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

------[ SMBus Device B00-D51 ]------

0000 92 10 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00 .........R....<.
0010 69 78 69 30 69 11 20 89 70 03 3C 3C 00 F0 83 01 ixi0i. .p.<<....
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01 ................
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0070 00 00 00 00 00 80 CE 02 09 43 62 81 36 AA 62 6C .........Cb.6.bl
0080 4D 33 37 38 42 35 36 37 33 45 48 31 2D 43 48 39 M378B5673EH1-CH9
0090 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 54 47 53 33 35 30 38 .......TGS3508
00A0 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 ................
00B0 01 85 01 95 02 00 39 55 01 85 01 95 02 00 39 56 ......9U......9V
00C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

------[ SMBus Device B00-D52 ]------

0000 92 10 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00 .........R....<.
0010 69 78 69 30 69 11 20 89 70 03 3C 3C 00 F0 83 01 ixi0i. .p.<<....
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01 ................
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0070 00 00 00 00 00 80 CE 02 09 43 62 81 36 A1 62 6C .........Cb.6.bl
0080 4D 33 37 38 42 35 36 37 33 45 48 31 2D 43 48 39 M378B5673EH1-CH9
0090 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 54 47 53 33 35 30 38 .......TGS3508
00A0 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 ................
00B0 01 85 00 40 02 00 39 55 01 85 00 40 02 00 39 56 ...@..9U...@..9V
00C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................


hoffe du meinst das hier...
 
ich brauche noch einen kompletten hardware bericht
bei geöffnetem everest oben auf bericht und als weiter klicken
 
Wenn Everest und HWmonitor nichts auslesen ist wahrscheinlich wie bei vielen OEM-Mainboards kein Auslesen vorgesehen, daher können die 1,6 V nicht stimmen.
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh